纏繞膜機(jī)器s6試機(jī)總結(jié)報(bào)告
纏繞膜機(jī)器s6試機(jī)總結(jié)報(bào)告
客戶名稱: 總結(jié)人: 總結(jié)時(shí)間:
基本情況 | |
測(cè)試機(jī)型號(hào) | ROBOPAC robot s6 PVS |
測(cè)試時(shí)間 | XXXX年xx月xx日 |
測(cè)試目的 | 1.預(yù)拉伸膜節(jié)省率2.包裝效果3.包裝效率 |
測(cè)試結(jié)果 | 見(jiàn)下表 |
人工纏繞與機(jī)器預(yù)拉伸耗膜測(cè)試 | ||
基本情況:本次測(cè)試主要是分為:人工纏繞與預(yù)拉伸比較 預(yù)拉伸值不同的比較 現(xiàn)場(chǎng)主要做了4個(gè)測(cè)試,人工纏膜 150%預(yù)拉伸 200%預(yù)拉伸 250%預(yù)拉伸 | ||
纏繞方式 | 耗膜量 | 備注 |
目前人工纏繞 | 421.3g | 見(jiàn)圖一 |
預(yù)拉伸150% | 263.4g | 見(jiàn)圖二 |
預(yù)拉伸200% | 213.1g | 見(jiàn)圖三 |
預(yù)拉伸250% | 180.7g | 見(jiàn)圖四 |
S6包裝效果 |
l 測(cè)試結(jié)論
目前人工纏膜每個(gè)托盤(pán)用膜421.3g,相比之下機(jī)器預(yù)拉伸省膜情況 | |||
預(yù)拉伸值 | 150% | 200% | 250% |
用膜量 | 263.4g | 213.1g | 180.7g |
省膜量 | 157.9g | 208.2g | 240.6g |
省膜率 | 37.5% | 49.4% | 57.1% |
總結(jié): 1:采用預(yù)拉伸機(jī)器 robot s6 pvs,可以為貴司節(jié)省50%左右的膜成本; 2:包裝穩(wěn)固性,美觀度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)人工纏繞; 3:降低了人工的勞動(dòng)強(qiáng)度,提升了生產(chǎn)效率。 |
附:人工包裝情況圖片